416 SS Yuvarlak Çubuk Paslanmaz Çelik Kaynak Çubukları 10m-20m Parlak Parlak Siyah
|
Karbon çubuk metalik olmayan bir üründür.Karbon ark oluk kesme işleminde kaynak öncesi gerekli bir kesme sarf malzemesi olarak, uygun bağlayıcılar ile karbon ve grafitten yapılmış, ekstrüzyonla oluşturulmuş ve 2200℃'de fırınlanmıştır.Kesitten sonra bir bakır tabakası kaplanarak yapılır.Yüksek sıcaklık direncine, iyi elektrik iletkenliğine sahiptir ve kırılması kolay değildir.Gereksinimleri karşılayan bir şekle metal kesmek için uygundur. |
|
Ürün adı
|
Karbon Çelik Yuvarlak Çubuklar
|
|
OD
|
10mm-300mm
|
|
Duvar kalınlığı
|
10mm-300mm
|
|
Uzunluk
|
1m-12m veya müşterinin gereksinimleri.
|
|
Paketleme
|
Yaygın olarak kullanılan, inşaat sektörü, Mekanik Mühendislik, Havacılık Ekipmanları, Demiryolu Transit Ekipmanları
|
|
Teslimat süresi
|
Genellikle 7-15 gün veya müzakere üzerine
|
|
sevkiyat zamanı
|
Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-10 iş günü içinde
|
|
Ödeme şartları
|
T/T, LC
|
| Hizmet | OEM ve ODM |
| Örneklem | Ücretsiz örnekler ve özelleştirme mevcut |
| Kurşun zamanı | Genellikle 15 iş günü, belirli süre iç ve dış faktörler tarafından belirlenir. |
| teknik | Sıcak Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş |
| paket | Su geçirmez ambalaj + ahşap kutu veya müşteri ihtiyaçlarına göre |
| Ölçek | Kimyasal Bileşen Analizi,Mekanik Özellikler,Teknik Özellikler,Dış Boyut Muayenesi,hidrolik test,X-ray Testi |
| Başvuru | Kazan&ekonomizer, Enerji, Petrokimya, Maden, Gıda, Kağıt, Gaz ve Akışkan Sanayi |
Kimyasal bileşim
| Seviye | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | cr≤ | Cu≤ | ay≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Özellikleri
| Özellik | Seviye | Mekanik Mülkiyet | Fiziksel Mülkiyet | ||||
|
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Özısı (J/g℃) |
Elastisite Modülü (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥ 170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()