Yuvarlak 316 Paslanmaz Çelik Çubuk / AISI Demir Cilalı Paslanmaz Çelik Çubuk
420, ağırlıkça %12-14 krom içeriği, minimum %0.15 karbon içeriği ve tipik değeri %0.31 ile Çin'in 3Cr13 paslanmaz çelik borusuna eşdeğerdir. |
Özellikler
Emtia açıklaması | |
1. Ürünün adı | Paslanmaz çelik çubuk |
2. Çap: | 3-300mm |
3. Şekil: | Yuvarlak, altıgen, kare |
4. Standart: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, vb. |
5. Malzeme: | 201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L |
6. Yüzey: | Parlak siyah |
7. Teknik: | Soğuk/Sıcak Haddelenmiş |
8. Sertifika: | ISO |
9. Ambalaj: | Standart ihracat paketi veya isteğiniz gibi |
10. Uygulama: | Petrol, Gıda, kimya sanayi, inşaat, elektrik, nükleer enerji, biyoteknoloji, makine, kağıt yapımı vb. |
11. Avantajlar: | 1. Korozyon direnci. 2. Yüksek sıcaklık dayanımı. 3. Yüksek üretim yeteneği. 4. Uygun fiyat. 5. Mükemmel kalite. 6. Çeşitli boyut. |
12. Ana Pazar: | Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu, Doğu Asya, Orta Amerika |
13. ADEDI; | 2 Metrik Ton |
14. Teslim Süresi: | 7-30 iş günü içinde |
15. Ödeme: | T/T, L/C, Batı birliği |
Kimyasal bileşim
Şartname | Seviye | Kimyasal Bileşim (ağırlıkça%) | ||||||
C | Mn | Ni | cr | ay | Ti | |||
ASTMJİS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≤0.03 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJİS | 316Ti/SUS 316Ti | ≤0.08 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N)-0.7 |
Özellikleri
Özellik | Seviye | Mekanik Mülkiyet | Fiziksel Mülkiyet | ||||
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Özısı (J/g℃) |
Elastisite Modülü (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥ 170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
Uygulamalar:316L: Korozyona duyarlı ortamlarda ve daha korozif ortamlarda şekillendirildikten sonra ısıl işlem yapılması zor olan bazı mekanik bileşenlerde yaygın olarak kullanılır.316Ti: Esas olarak endüstriyel bileşenler için kullanılır. |